角行程系列
KHA 雙作用液壓角行程執(zhí)行器-齒條式
Double acting hydraulic actuator –Rack type
產(chǎn)品簡介:
KHA系列的雙作用液壓執(zhí)行器為齒輪齒條設(shè)計(jì),是閥控系統(tǒng)中旋轉(zhuǎn)閥門作0~90o開關(guān)的執(zhí)行機(jī)構(gòu),具有扭矩大體積小,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)精密,使用壽命長等特點(diǎn)。扭矩從90Nm到22,000Nm
KHA series are based on the rack & pinion design, torque range from 90Nm to 22,000Nm.
Working pressure range | 60 to 135 Bar |
Rotation angle | 0~90o |
Closing direction (Top view) | Clockwise |
Connection to the valves | ISO 5211, F05-F30 |
Working temperature | -20?C to +80?C |
Optional for viton o-ring | -40?C to +145?C |
Hydraulic oil | Viscosity ranges 15 to 200 etc. thermal environment |
Surface finishing | Sandblast to S.A 2.5 |
Coating Color | Standard Blue (Other color selected by customer) |
Coating thickness | Marine primer coated with marine epoxy paint at 200 um |
Dimension 外形尺寸圖
Hydraulic Double Acting Actuator – KHD Series | Working Pressure 135 Bar | |||||||||
Model | Max | Stroke | Stroke | ISO 5211 | Wt | A | W | H | L | Valve Shaft |
Torque | Length | Volume | (kg) | |||||||
KHA 90 | 90 Nm | 27mm | 13cm3 | F5 & F7 | 11 | 100 | 135 | 116 | 250 | Max █ 17 |
KHA 180 | 185Nm | 29mm | 28cm3 | F7 & F10 | 13 | 100 | 135 | 116 | 260 | Max █ 17 |
KHA 320 | 325Nm | 50mm | 48cm3 | F7 & F10 | 15 | 110 | 145 | 120 | 374 | Max █ 19 |
KHA 700 | 700Nm | 51mm | 100cm3 | F7 & F10 | 20 | 110 | 145 | 120 | 390 | Max █ 27 |
KHA 1400 | 1400Nm | 76mm | 215cm3 | F14 | 75 | 160 | 210 | 180 | 515 | Max █ 36 |
KHA 2700 | 2700Nm | 86mm | 395cm3 | F12 & F14 | 85 | 200 | 240 | 190 | 590 | Max █ 46 |
KHA 5400 | 5400Nm | 110mm | 780cm3 | F16 | 290 | 280 | 400 | 235 | 710 | Max █ 60 |
KHA 11000 | 11000Nm | 142mm | 1600cm3 | F30 | 380 | 340 | 440 | 235 | 790 | Max █ 75 |
KHA 22000 | 22000Nm | 127mm | 3340cm3 | F30 | 440 | 340 | 440 | 235 | 800 | Max █ 75 |
單作用執(zhí)行器沒有展示,請聯(lián)系我們?nèi)粲行枨?/span>
版權(quán)所有:蘇州金士聯(lián)機(jī)電科技有限公司 蘇ICP備17053703號
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)東富路8號, 東景工業(yè)坊15號廠房 電話:+86-512-6510 8803/6599 6796 郵箱:info@ksl-tech.com